一、超純水設備定期維護保養規劃表
序號 | 名稱 | 推薦制造商 | 備注 |
一、 | 日常維護 | 12 次/年 | |
二、 | 砂過濾器維護 | ||
2.1 | 更換石英砂 | JH | 兩年更換一次 |
2.2 | 細砂層缺失添加 | JH | 兩年更換一次 |
2.3 | 人工反洗和各反洗流量調整 | JH | 12 次/年 |
2.4 | 內部布水器維修更換 | JH | 根據情況判斷是否更換 |
三、 | 活性炭過濾器維護 | ||
3.1 | 更換石英砂、活性炭 | JH | 一年更換一次 |
3.2 | 人工反洗和各反洗流量調整 | JH | 12 次/年 |
3.3 | 布水器維修更換 | JH | 根據情況判斷是否更換 |
四、 | 軟水器 | ||
4.1 | 取樣分析出水硬度 | JH | 不定期取樣分析 |
4.2 | 更換樹脂 | 三年更換一次 | |
4.3 | 布水器檢修 | 根據情況判斷是否更換 | |
4.4 | 鹽箱檢查 | 不定期取樣分析鹽的濃度 | |
4.5 | 鹽箱清洗 | 半年-一年一次 | |
五、 | 精密過濾器 | JH | 6-12 次/年 |
六、 | 超濾系統維護 | ||
6.1 | 超濾出水取樣分析 | JH | 一周取樣分析一次或儀表校準 |
6.2 | UF 膜化學清洗 | JH | 根據情況判斷是否清洗 |
6.3 | UF膜拆卸檢查 | JH | 根據情況判斷是否有斷絲等 |
6.4 | UF 膜更換 | 需方所用品牌 | 根據情況判斷是否更換 |
七、 | RO 系統維護 | ||
7.1 | 精密濾芯更換 | JH | 12 次/年 |
7.2 | RO 膜化學清洗 | JH | 根據情況判斷是否清洗 |
7.3 | RO 膜拆卸檢查 | JH | 根據情況判斷是否更換 |
7.4 | RO 膜更換 | 需方所用品牌 | 根據情況判斷是否更換 |
八、 | EDI 系統維護 | 現場無清洗設備、現場安裝清洗系統 | |
8.1 | EDI 模塊清洗、再生 | JH | 根據情況判斷是否清洗、再生 |
8.2 | EDI 模塊更換 | 需方所用品牌 | 根據情況判斷是否更換,一般五年一換 |
8.3 | EDI 模塊流量定量調整 | JH | 12 次/年 |
九、 | 水箱維護 | ||
9.1 | 液位傳感器維修更換 | JH | 12 次/年 |
十、 | 管道維護 | ||
10.1 | 管道補漏 | JH | 根據情況判斷是否補漏 |
10.2 | 管道改造 | JH | 水站內部小范圍管道改造 |
10.3 | 水泵維護 | JH | 12 次/年(常規維護保養) |
十一、 | 電機維護 | 需方所用品牌 | 根據情況判斷是否更換 |
11.1 | 泵體維護 | 需方所用品牌 | 根據情況判斷是否更換 |
十二、 | 儀器儀表、控制維護 | ||
12.1 | 溫度計維修更換、校準 | 需方所用品牌 | 12 次/年 |
12.2 | 水質計維修更換、校準 | 需方所用品牌 | 12 次/年 |
12.3 | 流量計維修更換、校準 | 需方所用品牌 | 12 次/年 |
十三、 | 探頭清洗及校準 | JH | 12 次/年 |
十四、 | 主、次控制柜電器故障維修 | JH | 根據情況判斷是否更換(甲方購買設備,由我方進行維保) |
十五、 | 閥門維護 | ||
15.1 | 電磁閥維修更換 | 需方所用品牌 | 人工:按每人每天計算 |
15.2 | 氣動閥維修更換 | 需方所用品牌 | 人工:按每人每天計算 |
15.3 | UPVC 球閥、蝶閥等維修更換 | 需方所用品牌 | 人工:按每人每天計算 |
十六、 | 加藥系統維護 | ||
16.1 | 加藥泵維修 | 需方所用品牌 | 人工:按每人每天計算 |
16.2 | 管道、配件維修更換 | JH | 人工:按每人每天計算 |
十七、 | 支架維護 | ||
17.1 | 支架防銹處理 | JH | 人工:按每人每天計算 |
十八、 | 異常維護 | JH | 3小時現場處理人工 |
十九、 | 系統緊急異常故障 | JH | 3小時現場處理人工 |
二、其他事項點檢具體內容
檢查水箱的液位控制器及其液位控制、管件有無漏水,如有漏點及時修復。
檢查水泵的開關切換、噪音、運轉壓力、流量控制調整、管件有無漏水,如有漏點及時修復。
化學品加藥裝置中計量泵的運行檢查、投加量的控制及調整、過濾網的堵塞檢查,液位計的檢查、有無漏水檢查,如有漏點及時修復;看藥劑桶藥劑量是否充足, 如果缺失,補充配置保證系統運行。(耗材費用另行結算)
(1)砂過濾器的控制閥開閉、先導閥檢查、反洗檢查,有無漏水檢查,如有漏點及時修復;如有需要,更換石英砂。(耗材費用另行結算)
(2)活性炭過濾器的控制閥開閉、先導閥檢查、反洗檢查,有無漏水檢查,如有漏點及時修復。出水余氯進行檢測;如有需要,更換活性炭(耗材另行結算)
(3)濾芯過濾器進出口壓差的檢查、有無漏水檢查,如有漏點及時修復。達到更換壓差時更換濾芯。(耗材另行結算)
(4)檢查RO裝置的濃水流量、淡水流量、給水壓力、濃水壓力、電導率,檢查開機、停機沖洗、壓力保護,檢查控制閥開閉,檢查有無漏水,如有漏點及時修復。對運行參數進行分析,及時進行RO化學清洗。
(5)檢查EDI裝置的運行流量、壓力、電壓、電流、流量開關和出水水質,檢查進出水閥門的控制和管件有無漏水檢查,如有漏點及時修復。
(6)檢查儀表和觸摸屏的運行、電氣控制柜的接線柱、電線、電氣元件連接。
三、其他事項
(1)常規服務:在保證純水系統安全穩定運行、滿足需方生產需求的前提條件下,我方自行安排服務時間,服務人員為 1 人/次,頻率為 1 次/月,初定為每月月初的周二或周三我方派工程技術人員到甲方項目現場,服務內容見上述表格。
(2)每次維護工作完成后,我方技術人員需做好維護點檢記錄,由客戶設備主管確認簽和確認。
(3)維護期間,維護保養中設備所需的耗材及易耗品可由我公司有償提供,并由我公司免費安裝。
(4)緊急服務:對純水系統出現的緊急故障,在接到需方電話通知后2 小時內響應。
(5)我公司具備多年的純水系統的制造和維保經驗,擁有一批先進的工程技術人員、操作人員,可進行專業、系統的培訓,保障純水系統的持續穩定運行。
(6)非我方提供耗材、藥劑和因甲方操作維護不當引起的事故和損失,不在我方承擔范圍之內。
(7)在我方工程人員在現場進行純水系統維護時,需方需要提供配合和幫助。